| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
・初年度年会費無料! ・海外旅行傷害保険2000万円付き! ・スヌーピーポイントを貯めると、スヌーピーグッズがもらえる。スヌーピーファンにはたまらない特典付き! |
|||
| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| カード名称 | |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | 100万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
1,321円 |
| 初年度年会費 (家族) |
420円 |
| 2年目以降年会費 (家族) |
420円 |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い |
| 審査時間 | 即日 |
| カード発行 | 3営業日 |
| 申込資格 | 原則として20才以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。(学生を除く) |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | 100万円 | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | スヌーピーポイントプログラム |
| マイル移行可対応 | ○ JCBカード 3マイル=1000円 MASTER・VISA 10マイル=1000円 | |
| ポイント還元率 | 1ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | ||
| 備考 | スヌーピーグッズとの交換が可能です。 一年の累計ご利用50万円以上でポイントが20%UPします。さらに、100万円以上で50%UPするスマイルアップステージへ自動参加も可能です。 |
|
| 独自特典 | 割引商品 | |
| その他の特典 | 読んで楽しい情報満載の「SNOOPY CARD PRESS」をご利用明細書と同時に発送します。 | |
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | 15.00% |
| 分割払い利率 | ||
| キャッシング限度 | 30万円 | |
| キャッシング利率 | 27.80% | |
| カードローン限度 | 100万円 | |
| カードローン利率 | 15.00%〜 |
