| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
・年会費永久無料! ・ご利用に応じて20〜50ポイントのボーナスポイントがもらえる「びっくりポイント」で、ポイントが貯まりやすい。 ・あるときに払える「ゆとり払い」! ※毎月の支払いが一定額となるフレックス払い専用の”NICOSカード「Soo」マキシマム”、”NICOSカード「Soo」マキシマムプラス”もあります。 |
|||
| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| カード名称 | |
| 国際ブランド | VISA |
| 利用限度額 | 100万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
無料 |
| 初年度年会費 (家族) |
- |
| 2年目以降年会費 (家族) |
- |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | フレックス払い |
| 審査時間 | - |
| カード発行 | 約1週間 |
| 申込資格 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。 ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | - |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | - | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | びっくりポイント+わいわいポイント |
| マイル移行可対応 | ||
| ポイント還元率 | 1ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | ||
| 備考 | 2万円毎に10ポイントさらに、年間12万円毎に50ポイントをびっくりポイントとして付与。 | |
| 独自特典 | 割引商品 | |
| その他の特典 | ||
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | 12.24% |
| 分割払い利率 | ||
| キャッシング限度 | ||
| キャッシング利率 | 19.80% | |
| カードローン限度 | ||
| カードローン利率 | - |
