| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
・ぴあカード専用の先行発売で、プラチナチケットがゲットできるぴあカード! ・初年度年会費無料! ・会員だけのチケット割引販売! |
|||
| 発行会社 | ぴあカード |
|---|---|
| カード名称 | |
| 国際ブランド | VISA/MasterCard |
| 利用限度額 | 100万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
2,990円 |
| 初年度年会費 (家族) |
- |
| 2年目以降年会費 (家族) |
- |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い |
| 審査時間 | - |
| カード発行 | 2営業日 |
| 申込資格 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。 ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | 100万円 | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | わいわいポイント |
| マイル移行可対応 | ||
| ポイント還元率 | 1ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | ||
| 備考 | ||
| 独自特典 | 割引商品 | 会員限定のチケット割引販売、割引プレミアム先行予約サービス |
| その他の特典 | ぴあの中で一番早い先行予約が可能。取れなかったあのチケットが取れる! | |
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | 12.24% |
| 分割払い利率 | ||
| キャッシング限度 | ||
| キャッシング利率 | 26.28% | |
| カードローン限度 | ||
| カードローン利率 | - |
