| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
・在学中年会費無料! ・海外旅行傷害保険2000万円付き! ・スヌーピーポイントを貯めると、スヌーピーグッズがもらえる。スヌーピーファンにうれしい特典付き! ・初年度年会費無料! |
|||
| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| カード名称 | |
| 国際ブランド | VISA/JCB |
| 利用限度額 | 10万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
無料 |
| 初年度年会費 (家族) |
無料 |
| 2年目以降年会費 (家族) |
無料 |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い |
| 審査時間 | 即日 |
| カード発行 | 3営業日 |
| 申込資格 | 原則として18才以上の学生の方 |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | 100万円 | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | スヌーピーポイントプログラム |
| マイル移行可対応 | ○ JCBカード 3マイル=1000円 MASTER・VISA 10マイル=1000円 | |
| ポイント還元率 | 1ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | ||
| 備考 | スヌーピーグッズと交換可能。さらに一年の累計ご利用50万円以上でポイントが20%up。100万円以上で50%upするスマイルアップステージへ自動参加できます。 | |
| 独自特典 | 割引商品 | |
| その他の特典 | 読んで楽しい情報満載の「SNOOPY CARD PRESS」をご利用明細書と同時に発送。 | |
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | 15.00% |
| 分割払い利率 | ||
| キャッシング限度 | ||
| キャッシング利率 | 27.80% | |
| カードローン限度 | ||
| カードローン利率 | 15.00%〜 |
