| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
・年会費初年度無料! ・全国のリゾートが特別料金! ・ショッピング保険付属! ・海外でも日本語サポートを受けられる。 |
|||
| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー |
|---|---|
| カード名称 | |
| 国際ブランド | JCB |
| 利用限度額 | 50万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
1,312円 |
| 初年度年会費 (家族) |
420円 |
| 2年目以降年会費 (家族) |
420円 |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い |
| 審査時間 | 1時間 |
| カード発行 | 3営業日 |
| 申込資格 | 年齢18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方 |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | - |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | 100万円 | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | OkiDokiポイント |
| マイル移行可対応 | ○ 3マイル=1000円 | |
| ポイント還元率 | 1ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | ||
| 備考 | JCBカードのご利用金額に応じてたまるポイントを200ポイントからお好きな商品と交換できる楽しい特典です。 | |
| 独自特典 | 割引商品 | 全国のリゾートが特別料金!JCBリゾートサービス |
| その他の特典 | ||
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | 13.20%〜 |
| 分割払い利率 | ||
| キャッシング限度 | ||
| キャッシング利率 | 27.80% | |
| カードローン限度 | 利用者毎に設定 | |
| カードローン利率 | 15.00%〜 |
