| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
・カード利用料金に応じて携帯電話・PHS通話料金を最大50%キャッシュバック! ・初年度年会費無料! ・在学中は年会費無料! |
|||
| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| カード名称 | |
| 国際ブランド | VISA/MasterCard |
| 利用限度額 | 100万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
1,575円 |
| 初年度年会費 (家族) |
無料 |
| 2年目以降年会費 (家族) |
525円 |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い |
| 審査時間 | - |
| カード発行 | - |
| 申込資格 | 原則として18才以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 ※未成年の方のお申し込みには、親権者の方の同意が必要です |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | - |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | - | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | スマイルポイントプログラム |
| マイル移行可対応 | ||
| ポイント還元率 | 1ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | 有 | |
| 備考 | カードのご利用金額に応じてたまったポイントで素敵な商品と交換できるスマイルポイントプログラム。 | |
| 独自特典 | 割引商品 | |
| その他の特典 | 1か月間の合計ショッピングポイントに応じて、翌月の携帯電話・PHS通話料金(基本料金を含みます)の最大50%をキャッシュバック。 | |
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | - |
| 分割払い利率 | ||
| キャッシング限度 | 30万円 | |
| キャッシング利率 | - | |
| カードローン限度 | 100万円 | |
| カードローン利率 | - |
