| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
・ポイントが通常の2倍貯まる! ・年会費が永年無料! ・ご利用金額がすべて分割払いになる便利なX-Times(エックスタイムズ)。支払い回数自由型の分割専用カード! |
|||
| 発行会社 | さくらカード |
|---|---|
| カード名称 | |
| 国際ブランド | JCB |
| 利用限度額 | 40万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
無料 |
| 初年度年会費 (家族) |
無料 |
| 2年目以降年会費 (家族) |
無料 |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | 分割払い |
| 審査時間 | 1時間 |
| カード発行 | 3営業日 |
| 申込資格 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | - |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | - | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | OkiDokiポイント |
| マイル移行可対応 | ○ 3マイル=1000円 | |
| ポイント還元率 | 2ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | ||
| 備考 | JCBカードのご利用金額に応じてたまるポイントを200ポイントからお好きな商品と交換できる楽しい特典です。 | |
| 独自特典 | 割引商品 | レジャー施設などが割引料金になる!各種優待サービス |
| その他の特典 | OkiDokiポイントが通常の2倍貯まる! | |
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | - |
| 分割払い利率 | ○ | |
| キャッシング限度 | ||
| キャッシング利率 | 27.80% | |
| カードローン限度 | 利用者毎に設定 | |
| カードローン利率 | 15.00%〜 |
