| ETCカード | ETCカードの特徴・コメント | |||
|---|---|---|---|---|
NICOSカード「オードリー・ヘプバーン」 カードお申込 |
・初年度年会費無料!さらに年間12万円以上のご利用で翌年も無料! ・ポイントが常に1.5倍貯まる! ・2000万円の海外旅行傷害保険が付帯! ・「わたしらしく」を大切にするあなたのためのカード。ポイントが常に1.5倍貯まるMyFairyや「オードリー・ヘプバーン基金」への参加など他のカードにはない機能があります。 |
|||
| 発行会社 | 日本信販 |
|---|---|
| カード名称 | NICOSカード「オードリー・ヘプバーン」 |
| 国際ブランド | VISA |
| 利用限度額 | 100万円 |
| 初年度年会費 (本人) |
無料 |
| 2年目以降年会 (本人) |
1,312円 |
| 初年度年会費 (家族) |
- |
| 2年目以降年会費 (家族) |
- |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| 対応支払方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い |
| 審査時間 | - |
| カード発行 | 約1週間 |
| 申込資格 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。 ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
| 加入保険・ 補償内容 |
海外旅行傷害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 国内旅行障害 | - | |
| ショッピング | 100万円 | |
| その他 | ||
| ポイント・ キャッシュバック |
ポイントプログラム名 | MY Fairy |
| マイル移行可対応 | ○ | |
| ポイント還元率 | 1ポイント/1000円 | |
| キャッシュバック | ||
| 備考 | 1000円ご利用毎に0.5ポイントのボーナスポイントで1.5倍ポイントが貯まる! | |
| 独自特典 | 割引商品 | 各社の国内外のパッケージツアーが3%〜5%OFF |
| その他の特典 | 「オードリー・ヘプバーン子供基金」への寄付にポイントでご参加いただけます。 | |
| 便利機能 | 電子マネー対応 | |
| ロードサービス | ||
| リボ・ キャッシング・ ローン |
リボ利率 | 12.24% |
| 分割払い利率 | ||
| キャッシング限度 | ||
| キャッシング利率 | 26.28% | |
| カードローン限度 | ||
| カードローン利率 | - |
